Loading...
جاري التحميل...
6 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | EV6 2WD Earth16,733 د.ك | EV6 AWD Earth19,239 د.ك | EV6 AWD GTL20,240 د.ك |
---|
6 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | EV6 2WD Earth16,733 د.ك | EV6 AWD Earth19,239 د.ك | EV6 AWD GTL20,240 د.ك | |||
---|---|---|---|---|---|---|
المحرك | ||||||
نوع الوقود | كهربائي | كهربائي | كهربائي | |||
القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 225 BHP | 320 BHP | 320 BHP | 225 BHP | 320 BHP | 320 BHP |
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 350نانومتر | 605 | 605 | 350نانومتر | 605نانومتر | 605نانومتر |
سعة المحرك (لتر) | ||||||
الأبعاد | ||||||
سعة المقاعد | 5 | 5 | 5 | |||
عدد الأبواب | 5أبواب | 5أبواب | 5أبواب | |||
الطول (مم) | 4680 | 4695 | 4695 | 4680 | 4695 | 4695 |
العرض (مم) | 1880 | 1890 | 1890 | 1880 | 1890 | 1890 |
الارتفاع (مم) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
قاعدة العجلات | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
سعة الصندوق | 450لتر | 450لتر | 450لتر | |||
الخلوص الأرضي | 180مم | 180مم | 180مم | |||
مقاس الجنط | 19 | 19 | 19 | |||
معلومات السيارة | ||||||
نوع السيارة | ||||||
مدى البطارية | 528 | 506 | 506 | 528 | 506 | 506 |
زمن التسارع من 0 إلى 100 كم/س (بالثواني) | 5.2 | 5.2 | 7.3ثانية | 5.2ثانية | 5.2ثانية | |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 77.4 | 77.4 | ||||
المحرك | ||||||
وقت الشحن | 6 | 6 | 6 | |||
نوع البطارية | options.Lithium-Ion Polymer | options.Lithium-Ion Polymer | options.Lithium-Ion Polymer | Li-ion Battery (77.4 kWh) | Li-ion Battery (77.4 kWh) | Li-ion Battery (77.4 kWh) |
عدد محركات الدفع | 1 | 2 | 2 | |||
المحرك/الموتور | ||||||
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 200كم/ساعة | 200كم/ساعة | 200كم/ساعة | |||
المواصفات الإقليمية | GCC | GCC | GCC | |||
الاتصال الذكي | ||||||
نظام توجيه كهربائي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
اختيار وضع القيادة | ✓ | ✓ | ✓ | Normal - Eco - Sports | Normal - Eco - Sports | Normal - Eco - Sports |
مساعد صعود المرتفعات (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
مثبت سرعة متكيف | ✓ | ✓ | ✓ | |||
تحكم تلقائي في مدى إضاءة المصابيح الأمامية | ✓ | ✓ | ✓ | |||
نظام مراقبة ضغط الإطارات(TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
مثبت سرعة | ✓ | ✓ | ✓ | |||
تشغيل المحرك عن بُعد | ✓ | ✓ | ✓ | |||
مرايا قابلة للطي كهربائيًا | ✓ | ✓ | ✓ | |||
مفتاح ذكي | ✓ | ✓ | ✓ | |||
فرامل انتظار كهربائية (EPB) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
جهاز التحكم عن بُعد | ✓ | ✓ | ✓ | |||
التصميم الخارجي | ||||||
جناح خلفي | ✓ | ✓ | ✓ | |||
ماسحة الزجاج الخلفي | ✓ | ✓ | ✓ | |||
نوافذ كهربائية | ✓ | ✓ | ✓ | |||
مرايا جانبية كهربائية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
مصباح الفرامل العلوي | ✓ | ✓ | ✓ | |||
نوع المصابيح الأمامية | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
مصباح ضباب خلفي | ✓ | ✓ | ✓ | |||
مرآة خلفية بخاصية التعتيم التلقائي | ✓ | ✓ | ✓ | |||
مقبض باب كهربائي خفي | ✓ | ✓ | ✓ | |||
جنوط ألمنيوم | ✓ | ✓ | ✓ | |||
أضواء خلفية LED | ✓ | ✓ | ✓ | |||
مصابيح أمامية LED | ✓ | ✓ | ✓ | |||
فتحة سقف كهربائية | ✓ | ✓ | ✓ | |||
أضواء قيادة نهارية | ✓ | ✓ | ✓ | |||
مرايا أبواب مطلية بالكروم | ✓ | ✓ | ✓ | |||
الداخلية | ||||||
مقاعد بنظام تهوية | ✓ | ✓ | المقاعد الأمامية | المقاعد الأمامية | المقاعد الأمامية | المقاعد الأمامية |
الكاميرا الأمامية | ✓ | ✓ | ✓ | |||
خامة المقاعد | Leather | Leather | Leather | Artificial Leather | Artificial Leather | Artificial Leather |
نوع الساعة | Digital | Digital | Digital | |||
درج التابلوه | ✓ | ✓ | ✓ | |||
مسند أسفل الظهر لمقعد السائق | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
مقعد خلفي قابل للطي | ✓ | ✓ | ✓ | |||
مسند رأس خلفي | ✓ | ✓ | ✓ | |||
إضاءة مساحة التحميل | ✓ | ✓ | ✓ | |||
أزرار تحكم على عجلة القيادة | ✓ | ✓ | ✓ | |||
فرامل يد | كهربائي | كهربائي | كهربائي | |||
منفذ طاقة أمامي | ✓ | ✓ | ✓ | |||
نوع المقاعد | Standard | Standard | Standard | |||
تعديل المقاعد كهربائيًا | المقاعد الأمامية | المقاعد الأمامية | المقاعد الأمامية | |||
ذاكرة المقاعد | مقعد السائق | مقعد السائق | مقعد السائق | |||
مقاعد جلدية | ✓ | ✓ | ✓ | |||
مرآة رقمية خلفية | ✓ | ✓ | ✓ | |||
مكيف الهواء | ✓ | ✓ | ✓ | |||
شحن لاسلكي للهاتف المحمول | ✓ | ✓ | ✓ | |||
إضاءة محيطية داخلية | ✓ | ✓ | ✓ | |||
عجلة قيادة مدفأة | ✓ | |||||
مقاعد بنظام تدفئة | المقعد الأمامي | |||||
الراحة | ||||||
أقفال كهربائية | ✓ | ✓ | ✓ | |||
مانع الضباب الخلفي | ✓ | ✓ | ✓ | |||
منفذ طاقة خلفي | ✓ | ✓ | ✓ | |||
مرايا جانبية مدفأة | ✓ | ✓ | ✓ | |||
حساس ركن خلفي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
حساس ركن أمامي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
تشغيل بدون مفتاح | ✓ | ✓ | ✓ | |||
سخّان | ✓ | ✓ | ✓ | |||
كاميرا خلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
تنبيه تشغيل المصابيح الأمامية | ✓ | ✓ | ✓ | |||
أنواع المفاتيح عن بُعد | Smart Entry | Smart Entry | Smart Entry | |||
ضبط عجلة القيادة | ✓ | ✓ | ✓ | MOTOR DRIVEN POWER STEERING | MOTOR DRIVEN POWER STEERING | MOTOR DRIVEN POWER STEERING |
باب خلفي كهربائي | ✓ | ✓ | ||||
خاصية التشغيل بضغطة واحدة | ✓ | ✓ | ✓ | |||
كاميرا 360 درجة | ✓ | |||||
عوامل السلامة | ||||||
عدد الوسادات الهوائية | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
قفل الأبواب التلقائي حسب السرعة | ✓ | ✓ | ✓ | |||
تنبيه ربط حزام أمان السائق | ✓ | ✓ | ✓ | |||
نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
توزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD/CBC) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
نظام المساعدة على الفرملة (EBA/BA) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
نظام حماية المشاة غير النشط | ✓ | ✓ | ✓ | |||
قفل أمان للأطفال | ✓ | ✓ | ✓ | |||
الكبح النشط | ✓ | ✓ | ✓ | |||
تحذير النقطة العمياء | ✓ | ✓ | ||||
مساعد تتبع المسار | ✓ | ✓ | ✓ | |||
نظام كشف التصادم | Front | Front | Front | |||
مرايا جانبية بإشارات انعطاف مدمجة | ✓ | ✓ | ✓ | |||
نظام المساعدة في الحفاظ على المسار | ✓ | ✓ | ✓ | |||
العجلات / المكابح | ||||||
مقاس الإطارات الأمامية | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
مقاس الإطار الخلفي | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
الهيكل / التوجيه | ||||||
نوع نظام الدفع | دفع خلفي | دفع الرباعي | دفع الرباعي | |||
ناقل الحركة | ||||||
نوع ناقل الحركة | E-SHIFT (SBW) | E-SHIFT (SBW) | E-SHIFT (SBW) | E-SHIFT (SBW) | E-SHIFT (SBW) | E-SHIFT (SBW) |
نظام المعلومات والترفيه | ||||||
وحدة الترفيه والمعلومات | Android LCD | Android LCD | Android LCD | |||
أندرويد أوتو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
حجم الشاشة الخلفية | 12.3 | 12.3 | 12.3 | |||
نظام التحكم الصوتي | ✓ | ✓ | ✓ | |||
بلوتوث | ✓ | ✓ | ✓ | |||
أبل كاربلاي | ✓ | ✓ | ✓ | |||
نظام صوتي فاخر | Meridian Speakers + Ext. Amp + Surround Sound |
EV6 2WD Earth
سكاي ول ET5
EV6 2WD Earth
أودي RS6
EV6 2WD Earth
BYD Seal 06 Touring
EV6 2WD Earth
Audi E
EV6 2WD Earth
Zeekr 007GT
EV6 AWD Earth
سكاي ول ET5