Loading...
جاري التحميل...
2 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | تكنو كوليوس الجديد8,228 د.ك | كوليوس الجديدة مبدعة8,969 د.ك |
|---|
2 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | تكنو كوليوس الجديد8,228 د.ك | كوليوس الجديدة مبدعة8,969 د.ك |
|---|---|---|
المحرك | ||
| سعة المحرك (لتر) | 2.0 | 2.0 |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين |
| القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 215 | 235 |
| عزم الدوران (نيوتن-متر) | 325 | 350 |
الأبعاد | ||
| سعة المقاعد | 5 | 5 |
| الوزن الصافي | 1678 | 1769 |
| مقاس الجنط | 19 | 19 |
| الوزن الإجمالي عند الحمولة الكاملة (كجم) | 2160 | 2275 |
معلومات السيارة | ||
| نوع السيارة | ||
المحرك/الموتور | ||
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 180 | 180 |
| عدد الاسطوانات | 4 | 4 |
كفاءة استهلاك الوقود | ||
| سعة خزان الوقود (لتر) | 55 | 62 |
الاتصال الذكي | ||
| نظام التحكم في نزول المنحدرات (HDC) | ✓ | ✓ |
| مثبت سرعة متكيف | ✓ | ✓ |
| مساعد الركن المتوازي | ✓ | ✓ |
| AUTOHOLD (التثبيت التلقائي) | ✓ | ✓ |
| اختيار وضع القيادة | ✓ | ✓ |
| مساعد صعود المرتفعات (HAC) | ✓ | ✓ |
| شاشة عرض أمامية | ✓ | |
التصميم الخارجي | ||
| جنوط ألمنيوم | ✓ | ✓ |
| حامل أمتعة على السقف | ✓ | ✓ |
| مسّاحات تعمل بحساس المطر | ✓ | ✓ |
| أضواء خلفية LED | ✓ | ✓ |
| مصابيح أمامية LED | ✓ | ✓ |
| مرآة خلفية بخاصية التعتيم التلقائي | ✓ | ✓ |
| نظام إضاءة أمامية متكيفة (بعيدة وقريبة) | ✓ | ✓ |
الداخلية | ||
| عجلة قيادة مدفأة | ✓ | ✓ |
| تعديل المقاعد كهربائيًا | مقعد السائق | مقعد السائق |
| حجم شاشة العدادات (بالبوصة) | 12.3 | 12.3 |
| مقاعد بنظام تدفئة | المقاعد الأمامية والخلفية | المقاعد الأمامية والخلفية |
| مقاعد بنظام تهوية | المقاعد الأمامية | المقاعد الأمامية |
| ذاكرة المقاعد | مقعد السائق | مقعد السائق |
| مكيف هواء أوتوماتيكي | ✓ | ✓ |
| التحكم في مناطق درجة الحرارة | Triple | Triple |
| شحن لاسلكي للهاتف المحمول | ✓ | ✓ |
| مقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40 | ✓ | ✓ |
| مقعد خلفي قابل للطي | ✓ | |
| إضاءة محيطية داخلية | ✓ | ✓ |
| منفذ طاقة 12 فولت | ✓ | ✓ |
| دعم لمنطقة أسفل الظهر – كهربائي | مقعد السائق | |
الراحة | ||
| باب خلفي كهربائي | ✓ | ✓ |
| كاميرا 360 درجة | ✓ | ✓ |
| الدخول بدون مفتاح | ✓ | ✓ |
| إضاءة ترحيبية | ✓ | ✓ |
عوامل السلامة | ||
| تنبيه حركة المرور العرضية من الخلف | ✓ | ✓ |
| عدد الوسادات الهوائية | 7 | 7 |
| نظام كشف التصادم | ✓ | ✓ |
| العجلة الاحتياطية | ✓ | ✓ |
| نظام التحكم بثبات المركبة (VSC) | ✓ | ✓ |
| شداد حزام الأمان | Front | Front |
| نظام المساعدة على الفرملة (EBA/BA) | ✓ | ✓ |
| نظام تحذير الانحراف عن المسار | ✓ | ✓ |
| نظام المساعدة في الحفاظ على المسار | ✓ | ✓ |
العجلات / المكابح | ||
| مقاس الإطارات الأمامية | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| مقاس الإطار الخلفي | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
ناقل الحركة | ||
| نوع ناقل الحركة | 7 speed dual clutch automatic Transmission | 8 speed automatic Transmission |
نظام المعلومات والترفيه | ||
| حجم شاشة اللمس | 12.3 | 12.3 |
| منفذ USB | ✓ | ✓ |
| أندرويد أوتو | ✓ | ✓ |
| أبل كاربلاي | ✓ | ✓ |
| عدد السماعات | 8 | 10 |
تكنو كوليوس الجديد
ميتسوبيشي باجيرو
تكنو كوليوس الجديد
هوندا بايلوت
تكنو كوليوس الجديد
هوندا سي آر في
تكنو كوليوس الجديد
رينو كوليوس
تكنو كوليوس الجديد
بطل BJ40 S
كوليوس الجديدة مبدعة
ميتسوبيشي باجيرو
