Bestune B70S مواصفات المقارنة - الكويت
4 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | B70S Premium 1.5TTBD | B70S Limousine 2.0TTBD | B70S Premium 2.0TTBD | B70S Limousine 1.5TTBD |
---|
4 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | B70S Premium 1.5TTBD | B70S Limousine 2.0TTBD | B70S Premium 2.0TTBD | B70S Limousine 1.5TTBD |
---|---|---|---|---|
المحرك | ||||
سعة المحرك (لتر) | 1.5لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 1.5لتر |
نوع الوقود | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين |
القدرة الحصانية القصوى (BHP) | 168 | 224 | 224 | 168 |
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 258 | 340 | 340 | 258 |
الأبعاد | ||||
عدد المقاعد | 5 | 5 | 5 | 5 |
الوزن الفارغ | 1500 | 1531 | 1500 | 1531 |
حجم العجلة | 18 | 19 | 18 | 19 |
الوزن الإجمالي | 4555 | 4812 | 4555 | 4812 |
العرض الإجمالي | 1850 | 1828 | 1850 | 1828 |
لارتفاع الإجمالي | 1515 | 1458 | 1515 | 1458 |
معلومات السيارة | ||||
نوع السيارة | ||||
استهلاك الوقود | ||||
الاقتصاد في استهلاك الوقود (كيلومتر/لتر) | 15 | 17 | 17 | 15 |
تقنيات | ||||
مثبت السرعة التكيفي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
نظام مراقبة ضغط الإطارات(TPMS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مثبت السرعة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
AUTOHOLD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
المساعدة في حالات الازدحام المروري | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
نظام المساعدة على المنحدرات (HAC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
فرامل الانتظار الكهربائية (EPB) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
الركن الأوتوماتيكي | ✔ | ✔ | ||
تجهيزات خارجية | ||||
فتحة سقف بانورامية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
أضواء نهارية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
الداخلية | ||||
إليك تريكسي ، تعديل | المقعد الأمامي | المقعد الأمامي | المقعد الأمامي | المقعد الأمامي |
حجم شاشة الجهاز (بوصة) | 7 | 7 | 7 | 7 |
مقاعد بنظام تدفئة | المقعد الأمامي | المقعد الأمامي | المقعد الأمامي | المقعد الأمامي |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
لوحة القياس وراء المقود | LCD | LCD | LCD | LCD |
ذاكرة المقعد | مقعد السائق | مقعد السائق | مقعد السائق | مقعد السائق |
خامة المقعد | Leather | Leather | Leather | Leather |
تكييف هواء أوتوماتيكي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مكيف الهواء | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
نوافذ كهربائية أمامية وخلفية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
طي المقعد الخلفي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مقبس 12 فولت | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
نوع المقعد | ||||
الإضاءة المحيطة | ✔ | ✔ | ||
الراحة | ||||
كاميرا 360 درجة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
سخّان | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مزايا أمان | ||||
عدد الوسادات الهوائية | Driver & Passenger Front and Side Airbags, Front & Rear Integrated Side Safety Curtain Airbag | Driver & Passenger Front and Side Airbags, Front & Rear Integrated Side Safety Curtain Airbag | Driver & Passenger Front and Side Airbags, Front & Rear Integrated Side Safety Curtain Airbag | Driver & Passenger Front and Side Airbags, Front & Rear Integrated Side Safety Curtain Airbag |
اكتشاف التصادم | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
تحذير النقطة العمياء | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مستشعرات الركن - أمامية وخلفية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
EBD/CBC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
EBA/BA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
TCS/ASR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ESP/DSC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
واجهة مقاعد الأطفال (ISOFIX) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
نظام التحذير من مغادرة حارة السير | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مساعد الحفاظ على المسار | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
عجلة / الفرامل | ||||
حجم الإطار الأمامي | 225/50 R18 | 225/45 R19 | 225/55 R18 | 225/45 R19 |
حجم الإطار الخلفي | 225/50 R18 | 225/45 R19 | 225/55 R18 | 225/45 R19 |
الشاسيه / التوجيه | ||||
نوع القيادة | محرك أمامي | محرك أمامي | محرك أمامي | محرك أمامي |
نقل الحركة | ||||
نقل الحركة | 7DCT | 6AT | 6AT | 7DCT |
معلومات ترفيهية | ||||
حجم الشاشة التي تعمل باللمس | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
USB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
بلوتوث | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
عدد المتحدثين | 6 | 6 | 6 | 6 |
خرائط الهاتف الخلوي | ✔ | ✔ |
⋅معلومات التكوين هي للإشارة فقط، يرجى الرجوع إلى السيارة الفعلية للحصول على التفاصيل.