جي أم سي سييرا HD مواصفات المقارنة - الكويت
2 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | جي إم سي Sierra HD 2023 6.6L SLE V8 250015,480 KWD | جي إم سي سييرا إتش دي 2024 6.6L SLE V8 250015,480 KWD |
---|
2 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | جي إم سي Sierra HD 2023 6.6L SLE V8 250015,480 KWD | جي إم سي سييرا إتش دي 2024 6.6L SLE V8 250015,480 KWD |
---|---|---|
المحرك | ||
سعة المحرك (لتر) | 6.6لتر | 6.6لتر |
نوع الوقود | بنزين | بنزين |
القدرة الحصانية القصوى (BHP) | 401 BHP | 401 BHP |
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 629 | 629 |
الأبعاد | ||
عدد المقاعد | 6مقاعد | 6مقاعد |
الوزن الإجمالي | 6352 | 6352 |
العرض الإجمالي | 2079 | 2079 |
لارتفاع الإجمالي | 2027 | 2027 |
قاعدة العجلات | 4037 | 4037 |
مساحة الصندوق | 1960 | 1960 |
معلومات السيارة | ||
نوع السيارة | ||
المحرك/الموتور | ||
عدد الاسطوانات | 8 | 8 |
استهلاك الوقود | ||
حجم خزان الوقود (لتر) | 136 | 136 |
تقنيات | ||
شاشة مراقبة ضغط الهواء في الإطارات | ✔ | ✔ |
نظام التوجيه المعزز | ✔ | ✔ |
مثبت السرعة | ✔ | ✔ |
ماسحات حساسة للسرعة | ✔ | ✔ |
نظام المساعدة على المنحدرات (HAC) | ✔ | ✔ |
تجهيزات خارجية | ||
عجلات ألومنيوم | ✔ | ✔ |
جناح السقف | ✔ | ✔ |
مرايا جانبية مسخنة | ✔ | ✔ |
واقي الطين الأمامي | ✔ | ✔ |
مصباح خلفي LED | ✔ | ✔ |
مصابيح أمامية LED | ✔ | ✔ |
مصباح الضباب الخلفي | ✔ | ✔ |
مصابيح الضباب الأمامية | ✔ | ✔ |
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ✔ | ✔ |
مقابض أبواب من الكروم | ✔ | ✔ |
عادم مطلي بالكروم | ✔ | ✔ |
الداخلية | ||
Interior central locking | ✔ | ✔ |
تكييف هواء أوتوماتيكي | ✔ | ✔ |
مقعد جلدي | ✔ | ✔ |
ساعة رقمية | ✔ | ✔ |
الراديو | ✔ | ✔ |
قشرة خشبية | ✔ | ✔ |
دواسة من سبائك الألومنيوم | ✔ | ✔ |
نوافذ كهربائية أمامية وخلفية | ✔ | ✔ |
مقعد خلفي قابل للطي 6:4 | ✔ | ✔ |
فتحات تكييف الهواء الخلفية | ✔ | ✔ |
الضميمة | ✔ | ✔ |
عرض المعلومات المتعددة | ✔ | ✔ |
الراحة | ||
Electronic engine immobilizer | ✔ | ✔ |
باب خلفي كهربائي | ✔ | ✔ |
360 Degree camera | ✔ | ✔ |
الدخول بدون مفتاح | ✔ | ✔ |
كاميرا خلفية | ✔ | ✔ |
تعديل المقود | ✔ | ✔ |
مزايا أمان | ||
نظام إندار ضد السرقة | ✔ | ✔ |
وسائد هوائية للمشاة | ✔ | ✔ |
طفايات الحريق | ✔ | ✔ |
اكتشاف التصادم | ✔ | ✔ |
تحذير النقطة العمياء | ✔ | ✔ |
أقفال الأبواب الأوتوماتيكية | ✔ | ✔ |
مستشعرات الركن - أمامية وخلفية | ✔ | ✔ |
التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح (EBD) | ✔ | ✔ |
ABS | ✔ | ✔ |
TCS/ASR | ✔ | ✔ |
ESP/DSC | ✔ | ✔ |
عجلة / الفرامل | ||
أقراص المكابح الأمامية ذات التهوية | ✔ | ✔ |
عجلة ألومنيوم | ✔ | ✔ |
الشاسيه / التوجيه | ||
نوع القيادة | الدفع الكلي | الدفع الكلي |
نقل الحركة | ||
القفل التفاضلي | ✔ | ✔ |
نقل الحركة | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي |
معلومات ترفيهية | ||
USB | ✔ | ✔ |
HDMI | ✔ | ✔ |
بلوتوث | ✔ | ✔ |
⋅معلومات التكوين هي للإشارة فقط، يرجى الرجوع إلى السيارة الفعلية للحصول على التفاصيل.