إنفينيتي QX55 مواصفات المقارنة - الكويت
6 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | انفينيتي QX55 2023 2.0T Luxe AWD16,700 د.ك | انفينيتي QX55 2023 2.0T Essential AWD 17,500 د.ك | انفينيتي QX55 2023 2.0T Sensory AWD 18,600 د.ك | انفينيتي QX55 2024 2.0T Luxe AWD16,950 د.ك | انفينيتي QX55 2024 2.0T Essential AWD 17,750 د.ك | انفينيتي QX55 2024 2.0T Sensory AWD 18,750 د.ك |
---|
6 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | انفينيتي QX55 2023 2.0T Luxe AWD16,700 د.ك | انفينيتي QX55 2023 2.0T Essential AWD 17,500 د.ك | انفينيتي QX55 2023 2.0T Sensory AWD 18,600 د.ك | انفينيتي QX55 2024 2.0T Luxe AWD16,950 د.ك | انفينيتي QX55 2024 2.0T Essential AWD 17,750 د.ك | انفينيتي QX55 2024 2.0T Sensory AWD 18,750 د.ك |
---|---|---|---|---|---|---|
المحرك | ||||||
سعة المحرك (لتر) | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر |
نوع الوقود | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين |
القدرة الحصانية القصوى (BHP) | 268 BHP | 268 BHP | 268 BHP | 268 BHP | 268 BHP | 268 BHP |
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
الأبعاد | ||||||
عدد المقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد |
الوزن الإجمالي | 4732 | 4732 | 4732 | 4732 | 4732 | 4732 |
العرض الإجمالي | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 |
لارتفاع الإجمالي | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 |
قاعدة العجلات | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
مساحة الصندوق | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
معلومات السيارة | ||||||
نوع السيارة | ||||||
المحرك/الموتور | ||||||
عدد الاسطوانات | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
استهلاك الوقود | ||||||
حجم خزان الوقود (لتر) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
تقنيات | ||||||
شاشة مراقبة ضغط الهواء في الإطارات | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
نظام التوجيه المعزز | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مثبت السرعة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
نظام المساعدة على المنحدرات (HAC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ماسحات حساسة للسرعة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Moving object detection system | ✔ | ✔ | ||||
خفض النافذة عن بُعد | ✔ | ✔ | ||||
تشغيل عن بُعد | ✔ | ✔ | ||||
نظام إدارة الأسطوانات المتغيرة (VCM) | ✔ | ✔ | ||||
تجهيزات خارجية | ||||||
عجلات ألومنيوم | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مرايا جانبية مسخنة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مصباح خلفي LED | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مصابيح أمامية LED | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
فتحة سقف كهربائية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
عادم مطلي بالكروم | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
الزجاج الأمامي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
واقي الطين الأمامي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
مقابض أبواب من الكروم | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
أضواء نهارية | ✔ | ✔ | ||||
مصابيح Xenon الأمامية | ✔ | ✔ | ||||
الداخلية | ||||||
Interior central locking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مقعد جلدي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
عجلة قيادة جلدية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
الراديو | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
نوافذ كهربائية أمامية وخلفية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مقعد خلفي قابل للطي 6:4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
الضميمة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
عرض المعلومات المتعددة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
حاملات الأكواب | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
قشرة خشبية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
دواسة من سبائك الألومنيوم | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Cargo area tie down anchors | ✔ | ✔ | ||||
مقبس الطاقة | ✔ | ✔ | ||||
الراحة | ||||||
Electronic engine immobilizer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
كاميرا خلفية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
تعديل المقود | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
باب خلفي كهربائي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
360 Degree camera | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
مزايا أمان | ||||||
نظام إندار ضد السرقة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
وسائد هوائية للمشاة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
طفايات الحريق | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
اكتشاف التصادم | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
تحذير النقطة العمياء | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مستشعرات الركن - أمامية وخلفية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
TCS/ASR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
واجهة مقاعد الأطفال (ISOFIX) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
نظام التحذير من مغادرة حارة السير | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
أقفال الأبواب الأوتوماتيكية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
حماية حافة الباب | ✔ | ✔ | ||||
نظام التحكم النشط في التوجيه السفلي (AUC) | ✔ | ✔ | ||||
إطار احتياطي | ✔ | ✔ | ||||
الشاسيه / التوجيه | ||||||
نوع القيادة | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي |
نقل الحركة | ||||||
نقل الحركة | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
معلومات ترفيهية | ||||||
USB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MP3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
HDMI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مشغل أقراص CD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
بلوتوث | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
عجلة / الفرامل | ||||||
أقراص المكابح الأمامية ذات التهوية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
عجلة ألومنيوم | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
⋅معلومات التكوين هي للإشارة فقط، يرجى الرجوع إلى السيارة الفعلية للحصول على التفاصيل.