بورش تايكان مواصفات المقارنة - الكويت
14 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | بورش تايكان 2023 Base30,900 KWD | بورش تايكان 2023 4S36,800 KWD | بورش تايكان 2023 GTS42,500 KWD | بورش تايكان 2023 Turbo51,100 KWD | بورش تايكان 2023 Turbo S 65,600 KWD | بورش تايكان 2024 Base30,900 KWD | بورش تايكان 2024 4S36,800 KWD | بورش تايكان 2024 GTS42,500 KWD | بورش تايكان 2024 Turbo51,500 KWD | بورش تايكان 2024 Turbo S 65,600 KWD | بورش تايكان 2021 TurboTBD | بورش تايكان 2020 TurboTBD | بورش تايكان 2021 Turbo STBD | بورش تايكان 2020 Turbo STBD |
---|
14 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | بورش تايكان 2023 Base30,900 KWD | بورش تايكان 2023 4S36,800 KWD | بورش تايكان 2023 GTS42,500 KWD | بورش تايكان 2023 Turbo51,100 KWD | بورش تايكان 2023 Turbo S 65,600 KWD | بورش تايكان 2024 Base30,900 KWD | بورش تايكان 2024 4S36,800 KWD | بورش تايكان 2024 GTS42,500 KWD | بورش تايكان 2024 Turbo51,500 KWD | بورش تايكان 2024 Turbo S 65,600 KWD | بورش تايكان 2021 TurboTBD | بورش تايكان 2020 TurboTBD | بورش تايكان 2021 Turbo STBD | بورش تايكان 2020 Turbo STBD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المحرك | ||||||||||||||
سعة المحرك (لتر) | 0.0لتر | 0.0لتر | 0.0لتر | 0.0لتر | 0.0لتر | 0.0لتر | 0.0لتر | 0.0لتر | 0.0لتر | 0.0لتر | 0.0لتر | 0.0لتر | 0.0لتر | 0.0لتر |
نوع الوقود | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي |
القدرة الحصانية القصوى (BHP) | 408 BHP | 571 BHP | 590 BHP | 680 BHP | 625 BHP | 408 BHP | 571 BHP | 590 BHP | 680 BHP | 625 BHP | 680 BHP | 625 BHP | 625 BHP | 625 BHP |
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 345 | 640 | 850 | 850 | 1050 | 345 | 640 | 850 | 850 | 1050 | 850 | 850 | 1050 | 1050 |
الأبعاد | ||||||||||||||
عدد المقاعد | 4مقاعد | 4مقاعد | 4مقاعد | 4مقاعد | 4مقاعد | 4مقاعد | 4مقاعد | 4مقاعد | 4مقاعد | 4مقاعد | 4مقاعد | 4مقاعد | 4مقاعد | 4مقاعد |
الوزن الإجمالي | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 |
العرض الإجمالي | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 |
لارتفاع الإجمالي | 1381 | 1381 | 1381 | 1381 | 1381 | 1381 | 1381 | 1381 | 1381 | 1381 | 1381 | 1381 | 1381 | 1381 |
قاعدة العجلات | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
مساحة الصندوق | 429 | 429 | 491 | 429 | 429 | 429 | 429 | 491 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 |
معلومات السيارة | ||||||||||||||
نوع السيارة | ||||||||||||||
زمن (أزمنة) التسارع 100 كم | 5.4 | 3.2 | 3.7 | 3.2 | 2.8 | 5.4 | 3.2 | 3.7 | 3.2 | 2.8 | ||||
المحرك/الموتور | ||||||||||||||
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 230 | 260 | 250 | 260 | 260 | 230 | 260 | 250 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
عدد الاسطوانات | N/A, Electric | N/A, Electric | N/A, Electric | N/A, Electric | N/A, Electric | N/A, Electric | N/A, Electric | N/A, Electric | N/A, Electric | N/A, Electric | N/A, Electric | N/A, Electric | N/A, Electric | N/A, Electric |
تقنيات | ||||||||||||||
نظام التوجيه المعزز | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ماسحات حساسة للسرعة | ✔ | ✔ | ||||||||||||
نظام المساعدة على المنحدرات (HAC) | ✔ | ✔ | ||||||||||||
تجهيزات خارجية | ||||||||||||||
عجلات ألومنيوم | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
الجناح الخلفي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مصباح خلفي LED | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مصابيح أمامية LED | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
عادم مطلي بالكروم | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
واقي الطين الأمامي | ✔ | ✔ | ||||||||||||
مقابض أبواب من الكروم | ✔ | ✔ | ||||||||||||
مصابيح الضباب LED | ✔ | |||||||||||||
الداخلية | ||||||||||||||
Interior central locking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
الراديو | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مبدّل السرعات المغنيسيوم | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
الضميمة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
عرض المعلومات المتعددة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
قشرة خشبية | ✔ | ✔ | ||||||||||||
دواسة من سبائك الألومنيوم | ✔ | ✔ | ||||||||||||
Cargo area tie down anchors | ✔ | ✔ | ||||||||||||
قفل مركزي داخلي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
مقبس 12 فولت | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
الراحة | ||||||||||||||
Electronic engine immobilizer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
360 Degree camera | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
تشغيل بلمسة واحدة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
الدخول بدون مفتاح | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
كاميرا خلفية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مانع تشغيل المحرك الإلكتروني | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
كاميرا 360 درجة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
مزايا أمان | ||||||||||||||
نظام إندار ضد السرقة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
وسائد هوائية للمشاة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
طفايات الحريق | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
اكتشاف التصادم | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
نظام التحكم بثبات المركبة (VSC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مستشعرات الركن - أمامية وخلفية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
TCS/ASR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
أقفال الأبواب الأوتوماتيكية | ✔ | ✔ | ||||||||||||
عجلة / الفرامل | ||||||||||||||
ملاقط الفرامل الممتازة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
أقراص المكابح الأمامية ذات التهوية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
فرامل قرصية - أمامية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
الشاسيه / التوجيه | ||||||||||||||
نوع القيادة | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي |
ممتصات الصدمات الهوائية | ✔ | |||||||||||||
ممتصات صدمات الطرق الوعرة | ✔ | |||||||||||||
نقل الحركة | ||||||||||||||
القفل التفاضلي | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
معلومات ترفيهية | ||||||||||||||
MP3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
HDMI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
مشغل أقراص CD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
شاشات اللمس | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
بلوتوث | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
سماعة رأس لاسلكية | ✔ | |||||||||||||
شاشة عرض متعددة الوظائف | ✔ | |||||||||||||
شاشة خلفية | ✔ |
⋅معلومات التكوين هي للإشارة فقط، يرجى الرجوع إلى السيارة الفعلية للحصول على التفاصيل.