تويوتا سوبرا مواصفات المقارنة - الكويت
1 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | تويوتا سوبرا 2023 3.0T GR18,650 د.ك | تويوتا سوبرا 2023 3.0T GR18,650 د.ك |
---|
1 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | تويوتا سوبرا 2023 3.0T GR18,650 د.ك | تويوتا سوبرا 2023 3.0T GR18,650 د.ك |
---|---|---|
المحرك | ||
سعة المحرك (لتر) | 3.0لتر | |
نوع الوقود | بنزين | |
القدرة الحصانية القصوى (BHP) | 382 BHP | |
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 500 | |
الأبعاد | ||
عدد المقاعد | 2مقاعد | |
الوزن الإجمالي | 4379 | |
العرض الإجمالي | 1854 | |
لارتفاع الإجمالي | 1292 | |
قاعدة العجلات | 2470 | |
معلومات السيارة | ||
نوع السيارة | ||
زمن (أزمنة) التسارع 100 كم | 4.1 | |
المحرك/الموتور | ||
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 250 | |
عدد الاسطوانات | 6 | |
استهلاك الوقود | ||
الاقتصاد في استهلاك الوقود (كيلومتر/لتر) | 13.9 | |
حجم خزان الوقود (لتر) | 52 | |
تقنيات | ||
Moving object detection system | ✔ | |
نظام التوجيه المعزز | ✔ | |
ماسحات حساسة للسرعة | ✔ | |
خفض النافذة عن بُعد | ✔ | |
تشغيل عن بُعد | ✔ | |
التطبيق | ✔ | |
نظام إدارة الأسطوانات المتغيرة (VCM) | ✔ | |
نظام الملاحة | ✔ | |
نظام المساعدة على المنحدرات (HAC) | ✔ | |
تجهيزات خارجية | ||
الزجاج الأمامي | ✔ | |
Trailer hitch with cover | ✔ | |
فتحة سقف بانورامية | ✔ | |
واقي الطين الأمامي | ✔ | |
فتحة سقف كهربائية | ✔ | |
أضواء نهارية | ✔ | |
مقابض أبواب من الكروم | ✔ | |
عادم مطلي بالكروم | ✔ | |
الداخلية | ||
صندوق مسند ذراع الكونسول الوسطي | ✔ | |
قشرة خشبية | ✔ | |
مبدّل السرعات المغنيسيوم | ✔ | |
دواسة من سبائك الألومنيوم | ✔ | |
مساند رأس نشطة | ✔ | |
Cargo area tie down anchors | ✔ | |
حامل أكواب خلفي | ✔ | |
الضميمة | ✔ | |
عرض المعلومات المتعددة | ✔ | |
مقبس الطاقة | ✔ | |
ولاعة السجائر | ✔ | |
الراحة | ||
Electronic engine immobilizer | ✔ | |
باب خلفي كهربائي | ✔ | |
360 Degree camera | ✔ | |
التحكم في مكيف الهواء الخلفي | ✔ | |
ستائر خلفية مزودة بمحرك | ✔ | |
عرض درجة الحرارة | ✔ | |
ضوء ترحيب | ✔ | |
المقاعد - مريحة | ✔ | |
مزايا أمان | ||
نظام إندار ضد السرقة | ✔ | |
إطارات مقاومة للانفجار | ✔ | |
عاكس الباب | ✔ | |
نظارات واقية مضادة للوهج مزودة بمحرك | ✔ | |
طقم إصلاح الإطارات | ✔ | |
نظام مكافحة السرقة | ✔ | |
وسائد هوائية للمشاة | ✔ | |
مجموعة الإسعافات الأولية | ✔ | |
طفايات الحريق | ✔ | |
حماية حافة الباب | ✔ | |
معونة الرياح المتقاطعة | ✔ | |
نظام التحكم النشط في التوجيه السفلي (AUC) | ✔ | |
غطاء حماية المشاة | ✔ | |
التحكم في انزلاق التسارع | ✔ | |
اكتشاف التصادم | ✔ | |
وسادة هوائية لركبة السائق الجانبية | ✔ | |
أقفال الأبواب الأوتوماتيكية | ✔ | |
إطار احتياطي | ✔ | |
التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح (EBD) | ✔ | |
ABS | ✔ | |
TCS/ASR | ✔ | |
عجلة / الفرامل | ||
ملاقط الفرامل الممتازة | ✔ | |
أقراص المكابح الخلفية ذات التهوية | ✔ | |
أقراص المكابح الأمامية ذات التهوية | ✔ | |
الشاسيه / التوجيه | ||
نوع القيادة | الدفع الخلفي | |
نقل الحركة | ||
نقل الحركة | أوتوماتيكي | |
معلومات ترفيهية | ||
USB | ✔ | |
HDMI | ✔ | |
الميكروفونات | ✔ |
⋅معلومات التكوين هي للإشارة فقط، يرجى الرجوع إلى السيارة الفعلية للحصول على التفاصيل.