Loading...
جاري التحميل...
7 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | D90 Pro Luxury 2WD11,357 د.ك | D90 Pro Executive 4WD12,962 د.ك | D90 Pro Executive Luxury 4WD13,803 د.ك |
|---|
7 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | D90 Pro Luxury 2WD11,357 د.ك | D90 Pro Executive 4WD12,962 د.ك | D90 Pro Executive Luxury 4WD13,803 د.ك | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
المحرك | |||||||
| سعة المحرك (لتر) | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر |
| نوع الوقود | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل |
| نوع المحرك | 2.0T Diesel Engine | 2.0 Diesel Engine (Bi-Turbo) | 2.0 Diesel Engine (Bi-Turbo) | 2.0 Diesel Engine (Bi-Turbo) | 2.0 Diesel Engine (Bi-Turbo) | 2.0 Diesel Engine (Bi-Turbo) | 2.0T Diesel Engine |
| القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 161 BHP | 161 BHP | 214 | 214 | 161 BHP | 161 BHP | 161 BHP |
| عزم الدوران (نيوتن-متر) | 480 | 480 | |||||
الأبعاد | |||||||
| طريقة فتح الأبواب | باب مدمج | باب مدمج | باب مدمج | باب مدمج | باب مدمج | باب مدمج | باب مدمج |
| سعة المقاعد | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| عدد الأبواب | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| الطول (مم) | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 |
| العرض (مم) | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 |
| الارتفاع (مم) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| قاعدة العجلات | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
معلومات السيارة | |||||||
| نوع السيارة | |||||||
| القدرة القصوى (كيلوواط) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| أقصى عزم دوران (نيوتن-متر) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
الاتصال الذكي | |||||||
| نظام مراقبة ضغط الإطارات(TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| نظام توجيه كهربائي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AUTOHOLD (التثبيت التلقائي) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| اختيار وضع القيادة | Sport/Normal/Eco | Sport/Normal/Eco | Sport/Normal/Eco | Sport/Normal/Eco | Sport/Normal/Eco | Sport/Normal/Eco | Sport/Normal/Eco |
| مثبت سرعة متكيف | ✓ | ||||||
التصميم الخارجي | |||||||
| أضواء خلفية LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مصابيح أمامية LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| فتحة سقف كهربائية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| أضواء قيادة نهارية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مرآة خلفية بخاصية التعتيم التلقائي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| نظام إضاءة أمامية متكيفة (بعيدة وقريبة) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| مصابيح أمامية متكيفة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| مصابيح ضباب LED | ✓ | ||||||
الداخلية | |||||||
| حجم شاشة العدادات (بالبوصة) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| لوحة العدادات | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| تعديل المقاعد – يدوي | المقاعد الأمامية | المقاعد الأمامية | المقاعد الأمامية | المقاعد الأمامية | المقاعد الأمامية | المقاعد الأمامية | المقاعد الأمامية |
| مكيف هواء أوتوماتيكي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| التحكم في مناطق درجة الحرارة | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual |
| مكيف الهواء | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| نوافذ كهربائية – أمامية وخلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| منفذ طاقة 12 فولت | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| تعديل المقاعد كهربائيًا | المقاعد الأمامية | ||||||
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | ✓ | ||||||
الراحة | |||||||
| الدخول بدون مفتاح | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| تشغيل بدون مفتاح | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| كاميرا خلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| أنواع المفاتيح عن بُعد | Smart Key | Smart Key | Smart Key | Smart Key | Smart Key | Smart Key | Smart Key |
| ضبط عجلة القيادة | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي |
| كاميرا 360 درجة | ✓ | ||||||
عوامل السلامة | |||||||
| عدد الوسادات الهوائية | Front Airbag-Driver ,Front Airbag-Passenger, Driver's & Front Passenger's Side Airbags | Front Airbag-Driver ,Front Airbag-Passenger, Driver's & Front Passenger's Side Airbags | Front Airbag-Driver ,Front Airbag-Passenger, Driver's & Front Passenger's Side Airbags | Front Airbag-Driver ,Front Airbag-Passenger, Driver's & Front Passenger's Side Airbags | Front Airbag-Driver ,Front Airbag-Passenger, Driver's & Front Passenger's Side Airbags | Front Airbag-Driver ,Front Airbag-Passenger, Driver's & Front Passenger's Side Airbags | Front Airbag-Driver ,Front Airbag-Passenger, Driver's & Front Passenger's Side Airbags |
| حساسات الركن – أمامية وخلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| تنبيه تجاوز السرعة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| نظام تحذير الانحراف عن المسار | ✓ | ||||||
| نظام المساعدة في الحفاظ على المسار | ✓ | ||||||
العجلات / المكابح | |||||||
| مقاس الإطارات الأمامية | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 |
| مقاس الإطار الخلفي | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 |
الهيكل / التوجيه | |||||||
| نوع نظام الدفع | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع الرباعي | دفع الرباعي | دفع أمامي | دفع الرباعي | دفع أمامي |
| نوع نظام التعليق الأمامي | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone |
| نوع نظام التعليق الخلفي | 5Bar Lin Spir Spring Rr Suspen | 5Bar Lin Spir Spring Rr Suspen | 5Bar Lin Spir Spring Rr Suspen | 5Bar Lin Spir Spring Rr Suspen | 5Bar Lin Spir Spring Rr Suspen | 5Bar Lin Spir Spring Rr Suspen | 5Bar Lin Spir Spring Rr Suspen |
ناقل الحركة | |||||||
| نوع ناقل الحركة | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic |
| قفل تفاضلي | Mid and Rear | Mid and Rear | Mid and Rear | Mid and Rear | Mid and Rear | ||
نظام المعلومات والترفيه | |||||||
| حجم شاشة اللمس | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| منفذ USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| بلوتوث | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| عدد السماعات | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 |
D90 Pro Elite 2WD
تويوتا كورولا كروس
D90 Pro Elite 2WD
تويوتا راف ٤
D90 Pro Elite 2WD
أودي Q2
D90 Pro Elite 2WD
Maxus D90
D90 Pro Elite 2WD
تويوتا لاند كروزر
D90 Pro Luxury 2WD
تويوتا كورولا كروس
