Loading...
جاري التحميل...
7 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | T90 Executive Luxury 4WD10,013 د.ك | T90 Executive 2WD8,375 د.ك | T90 Luxury 4WD10,502 د.ك | T90 Diesel Luxury 4WD10,502 د.ك |
|---|
7 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | T90 Executive Luxury 4WD10,013 د.ك | T90 Executive 2WD8,375 د.ك | T90 Luxury 4WD10,502 د.ك | T90 Diesel Luxury 4WD10,502 د.ك | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
المحرك | |||||||
| سعة المحرك (لتر) | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين | بنزين | ديزل | بنزين | بنزين | بنزين |
| نوع نظام السحب | تيربو | تيربو | تيربو | تيربو | تيربو | تيربو | تيربو |
| نوع المحرك | 2.0TT | 2.0T | 2.0TT | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0TT |
| القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 214 BHP | 161 BHP | 214 BHP | 161 BHP | 161 BHP | 161 BHP | 214 BHP |
| القدرة (كيلوواط) | 160 | 120 | 160 | 120 | 120 | 120 | 160 |
| عزم الدوران (نيوتن-متر) | 480 | 375 | 480 | 375 | 375 | 375 | 480 |
الأبعاد | |||||||
| سعة المقاعد | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| الوزن الصافي | 2120 | 1940 | 2120 | 2120 | 1940 | 2085 | 2120 |
| مقاس الجنط | 19 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 |
| الطول (مم) | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 |
| العرض (مم) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| الارتفاع (مم) | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 |
| قاعدة العجلات | 3155 | 3155 | 3155 | 3155 | 3155 | 3155 | 3155 |
| سعة الصندوق | 1485*1510*530 | 1485*1510*530 | 1485*1510*530 | 1485*1510*530 | 1485*1510*530 | 1485*1510*530 | 1485*1510*530 |
| الخلوص الأرضي | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
معلومات السيارة | |||||||
| نوع السيارة | |||||||
الاتصال الذكي | |||||||
| نظام التحكم في نزول المنحدرات (HDC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| نظام توجيه كهربائي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| اختيار وضع القيادة | POWER/NORMAL/ECO | POWER/NORMAL/ECO | POWER/NORMAL/ECO | POWER/NORMAL/ECO | POWER/NORMAL/ECO | POWER/NORMAL/ECO | POWER/NORMAL/ECO |
| مساعد صعود المرتفعات (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
التصميم الخارجي | |||||||
| مرآة جانبية قابلة للطي كهربائيًا | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي | |||
| عتبات جانبية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| حامل أمتعة على السقف | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| مرايا جانبية كهربائية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| أضواء خلفية LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مصابيح أمامية LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مصابيح ضباب LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مصباح ضباب خلفي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| أضواء قيادة نهارية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مصابيح أمامية متكيفة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
الداخلية | |||||||
| تعديل المقاعد كهربائيًا | المقاعد الأمامية | المقاعد الأمامية | المقاعد الأمامية | المقاعد الأمامية | |||
| حجم شاشة العدادات (بالبوصة) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| خامة المقاعد | High Grade Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather | Leather |
| مكيف هواء أوتوماتيكي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| عجلة قيادة جلدية | ✓ | ||||||
| مكيف الهواء | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| نوافذ كهربائية – أمامية وخلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| فتحات تكييف خلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| فرامل يد إلكترونية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| تعديل المقاعد – يدوي | المقاعد الأمامية | المقاعد الأمامية | المقاعد الأمامية | ||||
| فرامل يد | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
الراحة | |||||||
| كاميرا 360 درجة | ✓ | ||||||
| ثلاجة داخل السيارة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| الدخول بدون مفتاح | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مرايا جانبية مدفأة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| حساس ركن خلفي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| حساس ركن أمامي | ✓ | ||||||
| تشغيل بدون مفتاح | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| أنواع المفاتيح عن بُعد | Smart Key | Smart Key | Smart Key | Smart Key | Smart Key | Smart Key | Smart Key |
| ضبط عجلة القيادة | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي |
| كاميرا خلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
عوامل السلامة | |||||||
| عدد الوسادات الهوائية | Driver's + Sub driver Airbag, Front Row Side Airbag, Airbag Curtain | Driver's + Sub driver Airbag | Driver's + Sub driver Airbag, Front Row Side Airbag, Airbag Curtain | Driver's + Sub driver Airbag, Front Row Side Airbag, Airbag Curtain | Driver's + Sub driver Airbag | Driver's + Sub driver Airbag | Driver's + Sub driver Airbag, Front Row Side Airbag, Airbag Curtain |
| محدد السرعة | 120كم/ساعة | 120كم/ساعة | 120كم/ساعة | 120كم/ساعة | 120كم/ساعة | 120كم/ساعة | 120كم/ساعة |
| تنبيه ربط حزام أمان السائق | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| نظام المساعدة على الفرملة (EBA/BA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| نقطة تثبيت مقعد الأطفال (ISOFIX) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
العجلات / المكابح | |||||||
| مقاس الإطارات الأمامية | 255/55 R19 | 245/65 R17 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 245/65 R17 | 255/60 R18 | 255/60 R18 |
| مقاس الإطار الخلفي | 255/55 R19 | 245/65 R17 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 245/65 R17 | 255/60 R18 | 255/60 R18 |
الهيكل / التوجيه | |||||||
| نوع نظام التعليق الأمامي | Double-wishbone(Heavy-duty) | Double-wishbone(Heavy-duty) | Double-wishbone(Heavy-duty) | Double-wishbone(Heavy-duty) | Double-wishbone(Heavy-duty) | Double-wishbone(Heavy-duty) | Double-wishbone(Heavy-duty) |
| نوع نظام التعليق الخلفي | Double-wishbone(Heavy-duty) | Double-wishbone(Heavy-duty) | Double-wishbone(Heavy-duty) | Double-wishbone(Heavy-duty) | Double-wishbone(Heavy-duty) | Double-wishbone(Heavy-duty) | Double-wishbone(Heavy-duty) |
ناقل الحركة | |||||||
| نوع ناقل الحركة | 8AT | 6AT | 8AT | 8AT | 6AT | 6AT | 8AT |
نظام المعلومات والترفيه | |||||||
| حجم شاشة اللمس | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| منفذ USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| بلوتوث | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| عدد السماعات | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
T90 Executive Luxury 4WD
رام 1500 TRX
T90 Executive Luxury 4WD
Ford Super Duty Pick Up
T90 Executive Luxury 4WD
فورد رانجر
T90 Executive Luxury 4WD
فورد F150
T90 Executive Luxury 4WD
فولكس واجن أماروك
T90 Executive 2WD
رام 1500 TRX
