Loading...
جاري التحميل...
10 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | هايس فان هاي روف DSL AT12,312 د.ك | هايس فان هاي روف DSL MT11,697 د.ك | مفقودة فان STD DSL AT10,939 د.ك | هايس فان هاي روف جاز إم تي10,844 د.ك | هايس فان STD DSL MT10,371 د.ك | هايس فان STD GAS MT9,642 د.ك | هاياس 3.5L GLS High Roof (3 مقاعد)9,552 د.ك |
|---|
10 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | هايس فان هاي روف DSL AT12,312 د.ك | هايس فان هاي روف DSL MT11,697 د.ك | مفقودة فان STD DSL AT10,939 د.ك | هايس فان هاي روف جاز إم تي10,844 د.ك | هايس فان STD DSL MT10,371 د.ك | هايس فان STD GAS MT9,642 د.ك | هاياس 3.5L GLS High Roof (3 مقاعد)9,552 د.ك | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المحرك | ||||||||||
| سعة المحرك (لتر) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 3.5لتر | 3.5لتر | 2.7لتر | 2.7لتر |
| نوع الوقود | ديزل | ديزل | ديزل | بنزين | ديزل | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين . | بنزين . |
| القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 174 | 174 | 174 | 277 | 174 | 277 | 277 BHP | 277 BHP | 158 BHP | 149 BHP |
| عزم الدوران (نيوتن-متر) | 450 | 420 | 450 | 351 | 420 | 351 | 360نانومتر | 360نانومتر | 243 | 240 |
الأبعاد | ||||||||||
| سعة المقاعد | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3مقاعد | 3مقاعد | 3مقاعد | 6مقاعد |
| الوزن الصافي | 2360 | 2355 | 2215 | 2295 | 2210 | 2155 | ||||
| مقاس الجنط | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ✓ | |||
| الطول (مم) | 5915 | 5915 | 5265 | 5915 | 5265 | 5265 | 5915مم | 5265مم | 5.380 | 4.695 |
| العرض (مم) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950مم | 1950مم | 1.880 | 1.695 |
| الارتفاع (مم) | 2280 | 2280 | 1990 | 2280 | 1990 | 1990 | 2280مم | 1990مم | 2.285 | 1.980 |
| قاعدة العجلات | 3860 | 3860 | 3210 | 3860 | 3210 | 3210 | 3860مم | 3210مم | 3110 | 2.570 |
| الوزن الإجمالي عند الحمولة الكاملة (كجم) | 3500 | 3500 | 3300 | 3400 | 3300 | 3200 | ||||
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران | 6.4متر | 6.4متر | 5.5متر | 6.4متر | 5.5متر | 5.5متر | ||||
| أبعاد حيز الأمتعة الطول - العرض - الارتفاع (مم) | 3180 - 1760 - 1605 | 3180 - 1760 - 1605 | 2530 - 1760 - 1340 | 3180 - 1760 – 1605 | 2530 - 1760 - 1340 | 2530 - 1760 - 1340 | ||||
| مساحة الشحن | 9.3m³ | 9.3m³ | 6.2m³ | 9.3m³ | 6.2m³ | 6.2m³ | ||||
| صافي حمل الأجر (كجم) | 1140 | 1145 | 1085 | 1105 | 1090 | 1045 | ||||
| سعة الصندوق | options.9,800 L | 9800 | ||||||||
| الخلوص الأرضي | 800لتر | |||||||||
معلومات السيارة | ||||||||||
| نوع السيارة | ||||||||||
| زمن التسارع من 0 إلى 100 كم/س (بالثواني) | 17.5 | 17.0 | ||||||||
| مدى البطارية | ✓ | ✓ | ||||||||
المحرك/الموتور | ||||||||||
| عدد الاسطوانات | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 65لتر | N/A | 4 | |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 160كم/ساعة | 160كم/ساعة | 160 | 160 | ||||||
كفاءة استهلاك الوقود | ||||||||||
| كفاءة استهلاك الوقود (كم/لتر) | 12.6كم/ لتر | 13.0كم/ لتر | 13.0كم/ لتر | 9.1كم/ لتر | 13.0كم/ لتر | 9.1كم/ لتر | 7.4كم/ لتر | 9.9كم/ لتر | 9.5 | 9.9 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65لتر | 65لتر | 70 | 70 |
| معدل استهلاك الوقود داخل المدينة | 7.4كم/ لتر | 9.9كم/ لتر | ||||||||
الاتصال الذكي | ||||||||||
| نظام مراقبة ضغط الإطارات(TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| مثبت سرعة | ✓ | ✓ | ||||||||
| نظام توجيه كهربائي | ✓ | ✓ | ||||||||
| شاشة عرض ضغط الإطارات | ✓ | |||||||||
| كمبيوتر القيادة | ✓ | |||||||||
| كمبيوتر الرحلة | ✓ | |||||||||
| مساعد صعود المرتفعات (HAC) | ✓ | |||||||||
التصميم الخارجي | ||||||||||
| نوافذ كهربائية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| مصباح الفرامل العلوي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| مصابيح هالوجين أمامية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| واقي طين – أمامي | ✓ | ✓ | ||||||||
| مصابيح أمامية يدوية الضبط | ✓ | ✓ | ||||||||
| مرايا جانبية يدوية الضبط | ✓ | ✓ | ||||||||
| إضاءة أرضية المقصورة | ✓ | |||||||||
| مصباح ضباب خلفي | ✓ | |||||||||
| شبكة مبرد مطلية بالكروم | ✓ | |||||||||
الداخلية | ||||||||||
| حجم شاشة العدادات (بالبوصة) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||||
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| تعديل المقاعد – يدوي | مقعد السائق | مقعد السائق | مقعد السائق | مقعد السائق | مقعد السائق | مقعد السائق | ✓ | |||
| مقاعد من القماش | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| مكيف هواء يدوي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| راديو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| منفذ طاقة 12 فولت | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| عداد المسافة المقطوعة | ✓ | ✓ | ||||||||
| مصابيح قراءة أمامية | ✓ | |||||||||
| القفل المركزي الداخلي | ✓ | |||||||||
| عجلة قيادة من البولي يوريثان | ✓ | |||||||||
| منافذ طاقة | ✓ | |||||||||
| حامل أكواب | ✓ | |||||||||
الراحة | ||||||||||
| حساس ركن خلفي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| كاميرا خلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| مانع تشغيل المحرك الإلكتروني | ✓ | |||||||||
| عرض درجة الحرارة | ✓ | |||||||||
| إضاءة ترحيبية | ✓ | |||||||||
| ضبط عجلة القيادة | ✓ | |||||||||
عوامل السلامة | ||||||||||
| عدد الوسادات الهوائية | Driver & Front Passenger | Driver & Front Passenger | Driver & Front Passenger | Driver & Front Passenger | Driver & Front Passenger | Driver & Front Passenger | ✓ | ✓ | ||
| نظام التحكم بثبات المركبة (VSC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| قفل مركزي للأبواب عن بعد | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| نظام إنذار ضد السرقة | ✓ | |||||||||
| توزيع قوة الكبح إلكترونيًا (EBD) | ✓ | |||||||||
| نظام التحكم في الجر (مثل TCS / ASR) | ✓ | |||||||||
| الكبح النشط | ✓ | |||||||||
العجلات / المكابح | ||||||||||
| مكابح قرصية - أمامية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| جنوط فولاذية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| نوع الفرامل الخلفية | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | ||||
| مقاس الإطارات الأمامية | 215/70R16C | 215/70R16C | 215/70R16C | 215/70R16C | 215/70R16C | 215/70R16C | ||||
| مقاس الإطار الخلفي | 215/70R16C | 215/70R16C | 215/70R16C | 215/70R16C | 215/70R16C | 215/70R16C | ||||
الهيكل / التوجيه | ||||||||||
| نوع نظام الدفع | دفع خلفي | دفع خلفي | دفع خلفي | دفع خلفي | دفع خلفي | دفع خلفي | الدفع الخلفي | الدفع الخلفي | الدفع الخلفي | الدفع الخلفي |
| نوع نظام التعليق الأمامي | Macpherson Strut | Macpherson Strut | Macpherson Strut | Macpherson Strut | Macpherson Strut | Macpherson Strut | ||||
| نوع نظام التعليق الخلفي | Leaf spring rigid | Leaf spring rigid | Leaf spring rigid | Leaf spring rigid | Leaf spring rigid | Leaf spring rigid | ||||
ناقل الحركة | ||||||||||
| نوع ناقل الحركة | 6-Speed Automatic Transmission | 6-Speed Manual Transmission | 6-Speed Automatic Transmission | 6-Speed Manual Transmission | 6-Speed Manual Transmission | 6-Speed Manual Transmission | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي |
نظام المعلومات والترفيه | ||||||||||
| حجم شاشة اللمس | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| منفذ USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| أبل كاربلاي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| عدد السماعات | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ✓ | |||
| MP3 | ✓ | |||||||||
| منفذ AUX | ✓ | |||||||||
| مشغل أقراص CD | ✓ | |||||||||
| شاشة معلومات متعددة | ✓ | |||||||||
المحرك | ||||||||||
| القدرة الإجمالية للمحرك (كيلوواط) | 360نانومتر |
هايس فان هاي روف DSL AT
تويوتا لايت آيس
هايس فان هاي روف DSL AT
مرسيدس بنز فيتو
هايس فان هاي روف DSL AT
بيجو اكسبرت
هايس فان هاي روف DSL AT
فورد ترانزت
هايس فان هاي روف DSL AT
بيجو بوكسر
هايس فان هاي روف DSL MT
تويوتا لايت آيس