Loading...
Loading...
3 Cars Hide common specs | T2 i-DM FlagshipKWD 13,356 | T2 i-DM StandardKWD 13,356 | T2 i-DMTBD |
|---|
3 Cars Hide common specs | T2 i-DM FlagshipKWD 13,356 | T2 i-DM StandardKWD 13,356 | T2 i-DMTBD |
|---|---|---|---|
Engine | |||
| Cylinder Configuration | In-Line | In-Line | In-Line |
| Engine capacity(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Fuel Type | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| Valves per Cylinder | 4 | 4 | 4 |
| Horsepower (BHP) | 600 | 600 | 154 BHP |
| Torque (N-m) | 915 | 915 | 220 |
Dimensions | |||
| Seating Capacity | 5 | 5 | 5 |
| Number of Doors | 5 | 5 | 5 |
| Length | 4785 | 4785 | 4785 |
| Width | 2006 | 2006 | 2006 |
| Height | 1875 | 1875 | 1875 |
| Wheelbase | 2800 | 2800 | 2800 |
| Trunk Capacity | 752 | 752 | 752 |
| Ground Clearance | 200+ | 200+ | 220 |
Car Information | |||
| Vehicle Type | |||
Motor | |||
| Total Motor Torque (N-m) | 700 | 700 | |
| Total Motor Power(kW) | 340 | 340 | |
Engine / Motor | |||
| Maximum speed (km/h) | 200 | 200 | 200 |
| No. of Cylinders | 4 | 4 | 4 |
| Regional Specs | Chinese | ||
Fuel Economy | |||
| Fuel Economy (Km/L) | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| Fuel Tank Capacity | 70 | 70 | 70 L |
Technologies | |||
| Power Steering | ✓ | ✓ | ✓ |
| Driving Mode Selection | ✓ | ✓ | ✓ |
| Navigation system | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hill Assist (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ |
Exterior | |||
| Spoiler | ✓ | ✓ | ✓ |
| Side Mirrors with Indicators | ✓ | ✓ | ✓ |
| Roof Rails | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rear Wiper | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rain Sensing Wiper | ✓ | ✓ | ✓ |
| Power Windows | ✓ | ✓ | ✓ |
| Power Mirrors | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panoramic Sunroof | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED Taillights | ✓ | ✓ | |
| LED Headlights | ✓ | ✓ | |
| LED Fog Lights | ✓ | ✓ | |
| High Mount Stop Lamp | ✓ | ✓ | ✓ |
| Headlight Type | LED | LED | LED |
| Rear Fog Lamp | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto-Dimming Rear View Mirror | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto Headlamps | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adaptive high and low beam | ✓ | ✓ | ✓ |
Interior | |||
| Heated Seats | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ventilated Seats | ✓ | ✓ | ✓ |
| Front Camera | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interior central locking | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seat Material | Leather | Leather | Leather |
| Clock Type | Digital | Digital | Digital |
| Glove Box Lamp | ✓ | ✓ | ✓ |
| Glove Box | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wireless cell phone charging | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rear Folding Seat | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rear Headrest | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rear AC Vents | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cargo Light | ✓ | ✓ | ✓ |
| Steering Switches | ✓ | ✓ | ✓ |
| Handbrake | Electric | Electric | Electric |
| Front Power Outlet | ✓ | ✓ | ✓ |
| In-car vanity mirror | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seat Type | Standard | Standard | Standard |
Comfort | |||
| Electronic engine immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ |
| 360 Degree camera | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rear Defogger | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rear Power Outlet | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heated Side Mirrors | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parking sensor rear | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parking sensor front | ✓ | ✓ | ✓ |
| Keyless Start | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heater | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rear Camera | ✓ | ✓ | ✓ |
| Headlight On Reminder | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote key types | Smart Entry | Smart Entry | Smart Entry |
| Steering Adjustment | ✓ | ✓ | ✓ |
Safety | |||
| Anti-Theft Alarm System | ✓ | ✓ | ✓ |
| Speed Sensing Auto Door Lock | ✓ | ✓ | ✓ |
| Driver Seat Belt Warning | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS | ✓ | ✓ | ✓ |
| EBD/CBC | ✓ | ✓ | ✓ |
| EBA/BA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Passive Pedestrian Protection | ✓ | ✓ | ✓ |
| Child Lock | ✓ | ✓ | ✓ |
| Speed Alert | ✓ | ✓ | ✓ |
| Active braking | ✓ | ✓ | ✓ |
Chassis & Steering | |||
| Drive Type | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive |
Transmission | |||
| Transmission type | 3DHT | 3DHT | DHT |
Infotainment | |||
| Touch Screen Size | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
| Voice Recognition Control System | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cell phone mapping | ✓ | ✓ | ✓ |
| Touchscreen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Infotainment Head Unit | Android LCD | Android LCD | Android LCD |
| Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Number Of Speakers | 12 | 12 | 12 |
T2 i-DM Flagship
Jetour X50
T2 i-DM Flagship
BYD Song Plus
T2 i-DM Flagship
Jetour T2
T2 i-DM Flagship
Changan CS75 Plus
T2 i-DM Flagship
Changan CS35 Plus
T2 i-DM Standard
Jetour X50