Loading...
Loading...
10 Cars Hide common specs | 3-Seater Chassis CAB L3H1KWD 10,933 | Master L2H2KWD 7,577 | Master L4H3KWD 9,306 | 3-Seater Panel Van L1H1KWD 8,443 | 3-Seater Panel Van L2H2KWD 9,438 |
|---|
10 Cars Hide common specs | 3-Seater Chassis CAB L3H1KWD 10,933 | Master L2H2KWD 7,577 | Master L4H3KWD 9,306 | 3-Seater Panel Van L1H1KWD 8,443 | 3-Seater Panel Van L2H2KWD 9,438 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine | ||||||||||
| Engine capacity(L) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 L | 2.3 L | 2.3 L | 2.3 L |
| Fuel Type | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Horsepower (BHP) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 BHP | 125 BHP | 125 BHP | 125 BHP |
| Torque (N-m) | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||||
Dimensions | ||||||||||
| Seating Capacity | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 Seater | 3 Seater | 3 Seater | 3 Seater |
| Curb Weight | 2021kg | 1934 kg | 2420 | 1862kg | 2420kg | 1934kg | ||||
| Rim Size | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Length | 6193 | 5548 | 6848 | 5048 | 6848 | 5548 | 6.848 | 6193 | 6.193 | 5.548 |
| Height | 2283 | 2499 | 2808 | 2307 | 2808 | 2499 | 2.808 | 2283 | 2.283 | 2.499 |
| Wheelbase | 3682 | 3682 | 4332 | 3182 | 4332 | 3682 | 4.332 | 3682 | 3.682 | 3.682 |
| Full load mass (kg) | 4.5T | 3.5T | 4.5T | 3.5T | 4.5T | 3.5T | ||||
| Ground Clearance | 166 | 174 mm | 167 | 182 | 167 | 174 | ||||
| Cargo Space | 10.8m³ | 17m³ | 8.0m³ | 17m³ | 10.8m³ | |||||
| Width | 2.070 | 2070 | 2.070 | 2.070 | ||||||
| Trunk Capacity | 17000 | 10800 | ||||||||
Car Information | ||||||||||
| Vehicle Type | ||||||||||
| Battery Range (WLTC) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Engine / Motor | ||||||||||
| No. of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fuel Economy | ||||||||||
| Fuel Tank Capacity | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Technologies | ||||||||||
| Cruise Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Trip Computer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Navigation System | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Power Steering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Exterior | ||||||||||
| Rain Sensing Wiper | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Power Windows | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Power Mirrors | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Rear Fog Lamp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Front Fog lights | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Auto Headlamps | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Mudguard - Front | ✓ | ✓ | ||||||||
| Power Sliding Doors | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Daytime Running Lights | ✓ | ✓ | ||||||||
| Mudguard - Rear | ✓ | ✓ | ||||||||
| Rear Lamps - Halogen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Single Exhaust Tip | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Cornering Lights | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Headlamps - Halogen | ✓ | |||||||||
Interior | ||||||||||
| Front Armrest | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Interior Central Locking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Seat Adjustment - Manual | Driver Seat | Driver Seat | Driver Seat | Driver Seat | Driver Seat | Driver Seat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumbar Support - Manual | Driver Seat | Driver Seat | Driver Seat | Driver Seat | ||||||
| Radio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Air Conditioner (AC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 12V Socket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Center Arm Rest | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Interior central locking | ✓ | |||||||||
Comfort | ||||||||||
| Keyless Entry | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Heated Side Mirrors | ✓ | |||||||||
| Parking sensor rear | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Rear Camera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Electronic Engine Immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Steering Adjustment | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Electronic engine immobilizer | ✓ | |||||||||
Safety | ||||||||||
| Number of Airbags | Side Driver Airbag.Driver & Passenger Airbags. | Driver & Passenger Airbags.Passenger Airbag With Disconnecting Function. | Driver & Passenger Airbags.Passenger Airbag With Disconnecting Function. | Side Driver Airbag. Driver & Passenger Airbags. | Side Driver Airbag. Driver & Passenger Airbags. | Side Driver Airbag. Driver & Passenger Airbags. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Speed Limiter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Spare Wheel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Speed Sensing Auto Door Lock | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Vehicle Stability System (ESP/DSC, etc.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| EBA/BA | ✓ | ✓ | ||||||||
| Anti-Theft Alarm System | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Parking Sensors - Front and Rear | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| EBD (Electronic Brakeforce Distribution) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Traction Control System (TCS / ASR, etc.) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Wheels/brakes | ||||||||||
| Wheels - Steel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chassis & Steering | ||||||||||
| Drive Type | Rear Drive | Front Drive | Rear Drive | Front Drive | Rear Drive | Front Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Front Wheel Drive |
Transmission | ||||||||||
| Differential Lock | ✓ | ✓ | ||||||||
| Transmission type | 6-Speed Manual Transmission | 6-Speed Manual Transmission | 6-Speed Manual Transmission | 6-Speed Manual Transmission | 6-Speed Manual Transmission | 6-Speed Manual Transmission | Manual | Manual | Manual | Manual |
Infotainment | ||||||||||
| Touch Screen Size | 7 | 7 | 7 | 7 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| MP3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| AUX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3-Seater Chassis CAB L3H1
Peugeot Boxer
3-Seater Chassis CAB L3H1
Toyota Hiace
3-Seater Chassis CAB L3H1
Toyota Lite Ace
3-Seater Chassis CAB L3H1
Mercedes Benz Vito
3-Seater Chassis CAB L3H1
Peugeot Expert
Master L2H2
Peugeot Boxer